Granulation dans l'industrie du forage pétrolier CMC Sodium Carboxymethly Cellulose PAC
Basic Properties
Place of Origin:
Chine
Brand Name:
Linguang
Certificat:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Model Number:
Catégorie d'industrie
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5 000 kg
Price:
USD2.1-3.3/KG
Supply Ability:
50 MTS par jour
Specifications
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤ 100 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000 à 8000 | PH value: | 6.5 à 8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0,8 | Usage: | Frade de forage pétrolier |
| High Light: | PAC de carboxyméthylcellulose sodique,CMC de granulation,Résultats optimaux Grade de forage pétrolier CMC |
||
Description du produit
L'huile d'olive est utilisée pour la fabrication de produits chimiques.
Description du produit
Notre PAC (grade de forage pétrolier) et CMC sont avantageux en raison de leur: faible utilisation, rendement élevé; bonne tolérance au sel, propriété antibactérienne et pratique à utiliser;la réduction des pertes de liquide et l'amélioration de la viscosité; contrôle du débit et forte capacité de suspension; écologique, non toxique, inoffensif et inodore; et bonne liquidité, pratique pour la construction.
| La fonction de l'industrie du forage pétrolier CMC | ||||||||||
| 1La boue contenant du CMC fait d'un mur de puits un gâteau filtrant mince, dur et peu perméable pour réduire les pertes d'eau. | ||||||||||
| 2.L'ajout de CMC dans l'engrais donnera à la perceuse une faible résistance initiale au gel, ce qui fera émettre le gaz à l'intérieur de l'engrais et abandonnera la | ||||||||||
| les déchets dans la fosse à lisier. | ||||||||||
| 3Comme pour les autres dispersants en suspension, la suspension de forage a une période existante qui sera stable et prolongée après ajout de CMC. | ||||||||||
| 4.Le flossage au CMC est rarement affecté par la bactérie et ne nécessite pas de pH élevé ni de résistance à la corrosion. | ||||||||||
| 5Les produits chimiques de traitement des murs avec CMC peuvent résister à la contamination de toutes sortes de sels solubles. | ||||||||||
| 6.Slurry avec CMC a une excellente stabilité et réduira toujours la perte de filtration sous 150°C ou plus. | ||||||||||
| Caractéristiques de Linguang CMC dans le secteur du forage pétrolier | ||||||||||
| 1. degré élevé de substitution, bonne homogénéité de substitution, viscosité élevée, faible dosage, améliorer les performances de la boue de forage. | ||||||||||
| 2.Bonne résistance à l'humidité, au sel et aux alcalis, adaptée à l'eau douce, à l'eau de mer et à la suspension de saumure saturée. | ||||||||||
| 3Stabiliser la structure du sol tendre et empêcher l'effondrement de la paroi d'un puits. | ||||||||||
| 4.Approprié à une large gamme de systèmes de boue, système de boue à teneur solide instable. | ||||||||||
| Linguang CMC pour le fluide de fracturation | ||||||||||
| 1- Une meilleure glace. | ||||||||||
| 2Une forte capacité à transporter du sable. | ||||||||||
| 3- Facile à casser. | ||||||||||
| 4- Moins de résidus. | ||||||||||
| 5- C'est écologique. |
Paramètres techniques:
| Spécification de la qualité de forage pétrolier pour le CMC | ||||||||||
| Les postes Les types |
Apparence | Viscosimètre 600 r/min | Perte de filtration (mL) |
|||||||
| DI solution hydratée | 40 g/l de solution saline | Solution saline saturée | ||||||||
| Le CMC-LVT | Poudre ou particule fibreuse blanche ou légèrement jaunâtre | ≤ 90 | / | / | ≤ 10 | |||||
| Le CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 10 | ||||||
| Spécification of oil-drilling grade for PAC | ||||||||||
| Les postes Les types |
Méthode expérimentale | Viscosité apparente | Perte de filtration | Loss on Drying ((w/%) | Degré de substitution (D.S.) | |||||
| La PAC - LV | Pour les appareils électroniques | ≤ 40 | ≤ 16 | ≤ 100 | ≥ 09 | |||||
| La PAC - HV | Pour les appareils électroniques | ≥ 50 | ≤ 23 ans | ≤ 100 | ≥ 09 | |||||
| Spécification de la qualité de forage pétrolier pour les CMC à ultra-haute viscosité | ||||||||||
| Les postes Les types |
1% aq. Viscosité (mPa▪s Brookfield) | Degré de substitution Je ne sais pas. |
Valeur de pH | La pureté (en %) |
Perte de séchage (w/%) |
|||||
| CMC5000 | 5000 à 6000 | ≥ 080 | ≤ 16 | ≤ 100 | ≥ 09 | |||||
| Le CMC6000 | 6000 à 7000 | ≤ 23 ans | ≤ 100 | ≥ 09 | ||||||
| Le CMC7000 | 7000 à 8000 | |||||||||


