Viscosité élevée dans l'industrie du forage pétrolier CMC Sodium carboxymethyl cellulose PAC
Basic Properties
Place of Origin:
Chine
Brand Name:
Linguang
Certificat:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Model Number:
Catégorie d'industrie
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5 000 kg
Price:
USD2.1-3.3/KG
Supply Ability:
50 MTS par jour
Specifications
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤ 100 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000 à 8000 | PH value: | 6.5 à 8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0,8 | Usage: | Frade de forage pétrolier |
| High Light: | PAC de carboxyméthylcellulose sodique,CMC à viscosité élevée,Grade de forage pétrolier CMC à viscosité élevée |
||
Description du produit
L'huile d'olive est utilisée pour la fabrication de produits chimiques.
Description du produit
Notre PAC (grade de forage pétrolier) et CMC sont avantageux en raison de leur: faible utilisation, rendement élevé; bonne tolérance au sel, propriété antibactérienne et pratique à utiliser;la réduction des pertes de liquide et l'amélioration de la viscosité; contrôle du débit et forte capacité de suspension; écologique, non toxique, inoffensif et inodore; et bonne liquidité, pratique pour la construction.
| Caractéristiques de Linguang CMC dans le secteur du forage pétrolier | ||||||||||
| 1. degré élevé de substitution, bonne homogénéité de substitution, viscosité élevée, faible dosage, améliorer les performances de la boue de forage. | ||||||||||
| 2.Bonne résistance à l'humidité, au sel et aux alcalis, adaptée à l'eau douce, à l'eau de mer et à la suspension de saumure saturée. | ||||||||||
| 3Stabiliser la structure du sol tendre et empêcher l'effondrement de la paroi d'un puits. | ||||||||||
| 4.Approprié à une large gamme de systèmes de boue, système de boue à teneur solide instable. |
Paramètres techniques:
| Spécification de la qualité de forage pétrolier pour le CMC | ||||||||||
| Les postes Les types |
Apparence | Viscosimètre 600 r/min | Perte de filtration (mL) |
|||||||
| DI solution hydratée | 40 g/l de solution saline | Solution saline saturée | ||||||||
| Le CMC-LVT | Poudre ou particule fibreuse blanche ou légèrement jaunâtre | ≤ 90 | / | / | ≤ 10 | |||||
| Le CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 10 | ||||||


